python四维矩阵,Python定义二维矩阵

  python四维矩阵,Python定义二维矩阵

  我有一个关联矩阵(其中行是节点,列是边),如下所示(从文本文件读入NumPy数组):[[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]

  [1 1 1 1 1 1 1 0 0 0]

  [1 1 1 1 1 0 1 1 0 0]

  [0 0 1 1 1 0 1 0 0 0]

  [1 1 1 1 1 1 0 0 0 0]

  [1 1 0 1 1 0 0 0 0 0]

  [1 0 1 0 0 1 0 1 0 0]

  [0 1 0 1 1 0 0 0 0 0]

  [1 1 1 0 0 1 0 0 0 0]

  [0 0 1 1 0 1 0 0 0 0]

  [1 0 1 0 0 1 0 0 0 0]

  [1 0 1 1 0 0 0 0 0 0]

  [1 0 0 0 0 0 1 1 0 0]

  [1 1 0 0 0 0 1 0 0 0]

  [0 1 0 0 0 1 0 0 0 0]

  [1 0 0 1 0 0 0 0 0 0]

  [0 0 1 1 0 0 0 0 0 0]

  [1 1 0 0 0 0 0 0 0 0]

  [0 1 0 0 0 0 0 0 0 0]

  [0 0 0 1 0 0 0 0 0 0]

  [1 0 0 0 0 0 0 0 0 0]

  [0 0 0 1 0 0 0 0 0 0]

  [0 1 0 0 0 0 0 0 0 0]

  [0 0 1 0 0 0 0 0 0 0]

  [0 0 0 0 0 0 1 0 0 0]

  [0 1 0 0 0 0 0 0 0 0]]

  但是我不想用这个矩阵去创造一个矩阵。NetworkXfrom_numpy_matrix仅适用于邻接矩阵。这是一个如何使用NetworkX创建关联矩阵的好例子(但这不是我的例子,因为我已经有了一个关联矩阵)。我也尝试了这一点,但是得到了一个严重的错误:

  ^{pr2}$

  这似乎是一个简单的问题,但也许不是。有人能帮我吗?在

  提前感谢!在

郑重声明:本文由网友发布,不代表盛行IT的观点,版权归原作者所有,仅为传播更多信息之目的,如有侵权请联系,我们将第一时间修改或删除,多谢。

留言与评论(共有 条评论)
   
验证码: